Viimased uudised
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud uued piirangud
spordivaldkonna tegevustele jõustusid täna vaata juhend spordivõistluste korraldajatele sisespordi juhend 14122020
Tartumaa 2020.a.sügismängud
võitis kahe alavõiduga Tartu vald. Esmakordselt tuli teisele kohale samuti kahe alavõiduga Kastre vald ja kolmandaks jäi Peipsiääre vald. Vaata paremusjärjestuse tabelit SIIT
KOV sporditöötajad
Elva linn | Madis Šumanov | 5138677 | madis.sumanov@elva.ee | ||
Kambja vald | Heiki Sarapuu | 55 659 324 | heiki.sarapuu@yle.edu.ee | ||
Kastre vald | Anita Kolk Riina Vals | 5202295 56690174 | sport@melliste.ee riina.vals@kastre.ee |
|
|
Luunja vald | Kaido Linde | 5013555 | kultuurimaja@luunja.ee | ||
Nõo vald | Katrina Kallas | 53089738 | katrina@nvv.ee | ||
Peipsiääre vald | Priit Allikivi | 53046113 | priit.allikivi@gmail.com | ||
Tartu vald | Toomas Rosenberg | 5164623 | toomas.rosenberg@tabivere.ee | ||
Margus Pärsik | 5118783 | margus.parsik@gmail.com | |||
Agu Laas | 5139304 | agu.laas@tartuvald.ee | |||
Tartu linn | Veljo Lamp | 7 361 352 | veljo.lamp@raad.tartu.ee | ||
5167559 |
Viimased uudised
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud uued piirangud
spordivaldkonna tegevustele jõustusid täna vaata juhend spordivõistluste korraldajatele sisespordi juhend 14122020
Tartumaa 2020.a.sügismängud
võitis kahe alavõiduga Tartu vald. Esmakordselt tuli teisele kohale samuti kahe alavõiduga Kastre vald ja kolmandaks jäi Peipsiääre vald. Vaata paremusjärjestuse tabelit SIIT