Etapp | Piirkond | Asukoht | Kuupäev | Nimi | Liikumisviis |
1. Etapp | Kastre Vald | Vooremäe | 22.01.2023 | “Talvetrall” | Suusatamine |
2. Etapp | Peipsiääre Vald | Kolkja, Peipsi järv | 05.03.2023 | “Kolkja Kelk” | Tõukekelk |
3. Etapp | Nõo Vald | Vapramäe | 30.04.2023 | “Liigume Vapramäele” | Ratas, Jooks, Kõnd |
4. Etapp | Tartu Vald | Raadi | 21.05.2023 | “Ratta ÖÖ-O” | Jalgratas |
5. Etapp | Elva Vald | Elva Keskväljak | 16.06.2023 | “Südaööjooks” | Kepikõnd, Jooks |
6. Etapp | Luunja Vald | Luunja | 17.09.2023 | “Nuti seiklusorienteerumine” | Orienteerumine |
7. Etapp | Kambja Vald | Ülenurme | 28.09.2023 | “Poldrijooks” | Jooksmine |
8. Etapp | Tartu Linn | TÜASK Spordihoone | 19.11.2023 | “Liikumisaasta Grande Finale” | Fitness/aeroobika |
Osalejate arvu paremusjärjestus pärast 6. etappi:
I.- Kastre vald 4,43%
II.- Nõo vald 3,31%
III.- Elva vald 2,22%
4.- Peipsiääre vald 2,12%
5.- Kambja vald 1,08%
6.- Luunja vald 0,71%
7.- Tartu vald 0,53%
8.- Tartu linn 0,34%