Etapp | Piirkond | Asukoht | Kuupäev | Nimi | Liikumisviis |
1. Etapp | Kastre Vald | Vooremäe | 22.01.2023 | “Talvetrall” | Suusatamine |
2. Etapp | Peipsiääre Vald | Kolkja, Peipsi järv | 05.03.2023 | “Kolkja Kelk” | Tõukekelk |
3. Etapp | Nõo Vald | Vapramäe | 30.04.2023 | “Liigume Vapramäele” | Ratas, Jooks, Kõnd |
4. Etapp | Tartu Vald | Raadi | 21.05.2023 | “Ratta ööorienteerumine” | Jalgratas |
5. Etapp | Elva Vald | Elva Keskväljak | 16.06.2023 | “Südaööjooks” | Kepikõnd, Jooks |
6. Etapp | Luunja Vald | Luunja | 17.09.2023 | “Nuti seiklusorienteerumine” | Orienteerumine |
7. Etapp | Kambja Vald | Ülenurme | 05.10.2023 | “Poldrijooks” | Jooksmine |
8. Etapp | Tartu Linn | TÜASK Spordihoone | 18.11.2023 | “Liikumisaasta Grande Finale” | Fitness/aeroobika |
Osalejate arvu paremusjärjestus pärast 1. etappi:
I- Kastre vald 2,30%
II- Kambja vald 0,44%
III- Luunja vald 0,12%
4.- Peipsiääre vald 0,09%
5.- Nõo vald 0,09%
6.- Elva vald 0,05%
7.- Tartu linn 0,05%
8.- Tartu vald 0,02%